El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.º 262-2022-EF que fija la remuneración mensual para el docente contratado con su respectivo aumento. Tal como anunció el presidente Pedro Castillo, el incremento de los sueldos se vería en el mes de noviembre. Previamente, ya se había subido el monto en marzo.
Este aumento se está realizando de manera gradual hasta llegar a los 4.900 soles como mínimo. En la siguiente nota de La República, te detallamos más sobre cómo ira este incremento tras ampliar el presupuesto fiscal 2022.
¿Qué es la Remuneración Íntegra Mensual (RIM)?
La Remuneración Íntegra Mensual (RIM) es la suma que se entrega a los maestros que se encuentran nombrados y rige en función a la escala magisterial a la que pertenecen, así como a la jornada de trabajo que tienen, según la información oficial del Ministerio de Educación (Minedu) registrado en su sitio web oficial.
¿Qué dice el decreto supremo sobre el sueldo docente 2022?
Sobre el aumento en el sueldo docente, el Minedu mencionó que esto se incrementará entre S/ 200 y S/ 500 en función de su jornada y escala magisterial durante el 2022.
En este primero, se especifica el monto de la remuneración mensual a otorgarse al profesor contratado. Esto aplica de la misma manera para cualquier modalidad o nivel.
Modalidad/ Forma | Nivel/Ciclo | Jornada laboral | Remuneración mensual |
Educación Básica Regular – EBR | Inicial, primaria y secundaria | 30 | S/ 2.600,40 |
Educación Básica Especial – EBE | Inicial y primaria | 30 | S/ 2.600,40 |
Educación Básica Alternativa – EBA | Inicial, intermedio y avanzado | 30 | S/ 2.600,40 |
Educación Técnico Productiva – ETP | Básico y medio | 30 | S/ 2.600,40 |
Asimismo, por trabajar adicionalmente, los montos se acrecientan de la siguiente forma. Este cuadro es para el profesor encargado del puesto o de las funciones, según corresponda, de director, subdirector o jerárquico de institución educativa multigrado o polidocente; así como el maestro con el cargo de especialista en educación.
Escala magisterial | Asignación por Jornada de Trabajo Adicional S/ Profesor de 30 horas |
Octava | S/ 1.820,28 |
Sétima | S/ 1.646,92 |
Sexta | S/ 1.516,90 |
Quinta | S/ 1.300,20 |
Cuarta | S/ 1.126,84 |
Tercera | S/ 1.040,16 |
Segunda | S/ 953,48 |
Primera | S/ 866,80 |
Del mismo modo, este organizador visual aplica para el profesor encargado de las funciones de director en una institución educativa unidocente de la modalidad de Educación Básica Regular de los niveles de educación inicial y primaria.
¿Cómo será este aumento a los docentes?
En la página oficial del Minedu, brindó un cuadro de cómo sería este aumento. Aquí te dejamos todo completo:
Remuneración íntegra mensual:
Escala magisterial |
Índice Porcentual | Jornada de trabajo | |
30 horas | 40 horas | ||
Octava | 210 % | 5460,84 | 7281,12 |
Séptima | 190 % | 4940,76 | 6587,68 |
Sexta | 175 % | 4550,70 | 6067.60 |
Quinta | 150 % | 3900,60 | 5200,80 |
Cuarta | 130 % | 3380,52 | 4507,36 |
Tercera | 120 % | 3120,48 | 4160,64 |
Segunda | 110 % | 2860,44 | 3813,92 |
Primera | 100 % | 2600,40 | 3467,20 |
Asignaciones por desempeñar cargos de mayor responsabilidad
Docentes designados
Los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través de un concurso público (en el marco de la Ley de Reforma Magisterial) son designados por un periodo de cuatro años y perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.
Docentes encargados
Los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través del proceso de encargatura (máximo por un año), perciben una remuneración por una jornada de 30 horas y adicionalmente una asignación por una jornada de trabajo de adicional (RIM de 10 horas) de acuerdo a su escala magisterial y una asignación de acuerdo al cargo.
Director de IE de uno y dos turnos
A | B | C | A+B | A+C | |
Escala magisterial |
Jornada de trabajo adicional |
Director de un turno |
Director de dos turnos |
Total director de un turno |
Total director de dos turnos |
Octava | 1820,28 | 360 | 480 | 2180,28 | 2300,28 |
Séptima | 1646,92 | 360 | 480 | 2006,92 | 2126,92 |
Sexta | 1516,90 | 360 | 480 | 1876,90 | 1996,90 |
Quinta | 1320,20 | 360 | 480 | 1660,20 | 1780,20 |
Cuarta | 1126,84 | 360 | 480 | 1486,84 | 1606,84 |
Tercera | 1040,16 | 360 | 480 | 1400,16 | 1520,16 |
Segunda | 953,48 | 360 | 480 | 1313,48 | 1433,48 |
Primera | 866,80 | 360 | 480 | 1226,80 | 1346,80 |
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Subdirector, cargos jerárquicos y especialista en educación
A |
B | C | D | A+B | A+C | A+D | |
Escala magisterial |
Jornada de trabajo adicional |
Subdirector | Cargos jerárquicos | Especialistas en educación |
Total subdirector | Total cargos jerárquicos | Total especialista en educación |
Octava | 1820,28 | 240 | 180 | 900 | 2060,28 | 2000,28 | 2720,28 |
Séptima | 1646,92 | 240 | 180 | 900 | 1886,92 | 1826,92 | 2546,92 |
Sexta | 1516,90 | 240 | 180 | 900 | 1756,90 | 1696,90 | 2416,90 |
Quinta | 1300,20 | 240 | 180 | 900 | 1540,20 | 1480,20 | 2200,20 |
Cuarta | 1126,84 | 240 | 180 | 900 | 1366,84 | 1306,84 | 2026,84 |
Tercera | 1040,16 | 240 | 180 | 900 | 1280,16 | 1220,16 | 1940,16 |
Segunda | 953,48 | 240 | 180 | 900 | 1193,48 | 1133,48 | 1853,48 |
Primera | 866,80 | 240 | 180 | 900 | 1106,80 | 1046,80 | 1766,80 |
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.