Cristal terminó primero tras vencer a Juan Aurich, Real Garcilaso segundo luego de ganar a Unión Comercio y Vallejo tercero. Universitario está en zona de Sudamericana
RESULTADOS
Inti Gas 4-1 Sport Boys
Alianza Lima 0-0 José Gálvez
FBC Melgar 1-0 León de Huánuco
Sport Huancayo 1-1 Universitario de Deportes
Cienciano 4-0 Cobresol
Sporting Cristal 5-1 Juan Aurich
Unión Comercio 0-1 Real Garcilaso
Universidad César Vallejo 2-0 Universidad San Martín
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 30 | 32 | 58 |
2 | Real Garcilaso | 30 | 16 | 9 | 5 | 38 | 21 | 17 | 57 |
3 | César Vallejo | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 28 | 17 | 55 |
4 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
5 | Juan Aurich | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 45 |
6 | José Gálvez FBC | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 34 | -4 | 45 |
7 | Universitario | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 37 | 3 | 42 |
8 | FBC Melgar | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | 1 | 41 |
9 | León de Huánuco | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 32 | 10 | 40 |
10 | Sport Huancayo | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 |
11 | U. San Martín | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 |
12 | Unión Comercio | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 43 | -6 | 38 |
13 | Alianza Lima | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 35 | -4 | 34 |
14 | Cienciano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 46 | -10 | 34 |
15 | Sport Boys | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 38 | -15 | 26 |
16 | Cobresol FBC | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 56 | -34 | 11 |
1. Universidad San Martín se retiró del fútbol peruano y el 16 de mazo concretó su vuelta al torneo. Solo perdió por W.O. el primer choque ante FBC Melgar.
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP sumó dichos puntos a la tabla de posiciones.
6. ADFP le quitó dos puntos más a Cobresol por no haber cumplido con presentar la planilla de pagos del mes de mayo.
Fuente: Perú21