Cristal venció a San Martín y la ‘U’ y Alianza Lima perdieron. Real Garcilaso cayó, pero sigue líder de la Liguilla B
RESULTADOS DE LA LIGUILLA A
Universitario 0-1 Sport Huancayo
Sporting Cristal 3-1 San Martín
Cienciano 2-0 Cobresol
José Gálvez 3-1 Inti Gas
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 32 | 19 | 7 | 6 | 66 | 31 | 35 | 64 |
2 | José Gálvez FBC | 33 | 14 | 10 | 9 | 38 | 36 | 2 | 52 |
3 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 46 |
4 | Inti Gas | 31 | 13 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 | 45 |
5 | Universitario | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | 42 |
6 | U. San Martín | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
7 | Cienciano | 33 | 12 | 4 | 17 | 42 | 48 | -6 | 37 |
8 | Cobresol FBC | 32 | 3 | 6 | 23 | 22 | 62 | -40 | 11 |
PRÓXIMA FECHA
Inti Gas vs. Sporting Cristal (Cobresol vs. Cristal, domingo 9 de setiembre)
Cobresol FBC vs. Universitario (U vs. Inti Gas, sábado 8 de setiembre)
José Gálvez vs. Sport Huancayo
San Martín vs. Cienciano
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B
Sport Boys 1-1 César Vallejo
Unión Comercio 2-1 Alianza Lima
León de Huánuco 1-1 FBC Melgar
Juan Aurich 3-2 Real Garcilaso
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Real Garcilaso | 33 | 17 | 9 | 7 | 44 | 26 | 18 | 60 |
2 | César Vallejo | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 31 | 16 | 59 |
3 | Juan Aurich | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 51 |
4 | FBC Melgar | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 45 |
5 | Unión Comercio | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 45 |
6 | León de Huánuco | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 36 | 8 | 41 |
7 | Alianza Lima | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40 |
8 | Sport Boys | 33 | 5 | 13 | 15 | 27 | 46 | -19 | 26 |
PRÓXIMA FECHA
Real Garcilaso vs. León de Huánuco
Juan Aurich vs. Alianza Lima
César Vallejo vs. Unión Comercio
FBC Melgar vs. Sport Boys
TABLA GENERAL DE LA COPA MOVISTAR
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 32 | 19 | 7 | 6 | 66 | 31 | 35 | 64 |
2 | Real Garcilaso | 33 | 17 | 9 | 7 | 44 | 26 | 18 | 60 |
3 | César Vallejo | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 31 | 16 | 59 |
5 | José Gálvez FBC | 33 | 14 | 10 | 9 | 38 | 36 | 2 | 52 |
4 | Juan Aurich | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 51 |
6 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 46 |
7 | Inti Gas | 31 | 13 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 | 45 |
8 | FBC Melgar | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 45 |
9 | Unión Comercio | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 45 |
10 | Universitario | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | 42 |
11 | León de Huánuco | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 36 | 8 | 41 |
12 | Alianza Lima | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40 |
13 | U. San Martín | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
14 | Cienciano | 33 | 12 | 4 | 17 | 42 | 48 | -6 | 37 |
15 | Sport Boys | 33 | 5 | 13 | 15 | 27 | 46 | -19 | 26 |
16 | Cobresol FBC | 32 | 3 | 6 | 23 | 22 | 62 | -40 | 11 |
(*) El partido entre Inti Gas y San Martín no se jugó porque los santos no pudieron viajar. El caso lo resolverá la Comisión de Justicia de la ADFP.
(*) La ADFP restó dos puntos a Cienciano y Sport Boys por haber incumplido el pago de remuneraciones.
(*) El partido entre Universitario e Inti Gas fue reprogramado y se jugará el 8 de setiembre en el Monumental.
(*) El partido entre Cobresol vs. Inti Gas fue reprogramado y se jugará el 9 de setiembre en Moquegua.
Fuente: El Comercio