Cristal perdió ante Cienciano y Vallejo ganó a León. Por su parte, la ‘U’ derrotó a Unión Comercio y Alianza empató ante Cobresol
RESULTADOS DE LA FECHA 28
San Martín 0-0 Real Garcilaso
César Vallejo 2-1 León de Huánuco
Sport Huancayo 1-0 Juan Aurich
Unión Comercio 2-3 Universitario
Cienciano 2-1 Sporting Cristal
Inti Gas 1-0 José Gálvez
Alianza Lima 2-2 Cobresol
Melgar 1-1 Sport Boys
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 29 | 26 | 52 |
2 | César Vallejo | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 27 | 16 | 52 |
3 | Real Garcilaso | 28 | 14 | 9 | 5 | 36 | 21 | 15 | 51 |
4 | José Gálvez FBC | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 44 |
5 | Juan Aurich | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 42 |
6 | Inti Gas | 28 | 11 | 6 | 11 | 26 | 27 | -1 | 39 |
7 | Sport Huancayo | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
8 | FBC Melgar | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 31 | 3 | 38 |
9 | Universitario | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 38 |
10 | Unión Comercio | 28 | 11 | 5 | 12 | 37 | 41 | -4 | 38 |
11 | León de Huánuco | 28 | 9 | 10 | 9 | 41 | 31 | 10 | 37 |
12 | U. San Martín | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
13 | Cienciano | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 43 | -11 | 31 |
14 | Alianza Lima | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 30 |
15 | Sport Boys | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 | 26 |
16 | Cobresol FBC | 28 | 3 | 6 | 19 | 21 | 50 | -29 | 11 |
1. Universidad San Martín se retiró del fútbol peruano y el 16 de mazo concretó su vuelta al torneo. Solo perdió por W.O. el primer choque ante FBC Melgar.
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP sumó dichos puntos a la tabla de posiciones.
6. ADFP le quitó dos puntos más a Cobresol por no haber cumplido con presentar la planilla de pagos del mes de mayo.
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 29