Resultados oficiales del XX concurso Provincial de matemática realizados en la ciudad de imperial Cañete el día 12 de noviembre del 2012, denominado «DARIO ULDARICO CARDENAS RUIZ»
1º GRADO-NIVEL SECUNDARIA | |||||
Nº | INSTITUCIÒN EDUCATIVA | APELLIDOS Y NOMBRES |
PUNTAJE |
||
1 | CENTRO DE VARONES | LEVANO PUMA Luis Francisco |
115 |
||
2 | SAN FRANCISCO DE ASIS | DIAZ PEREYRA Alexander H. |
114 |
||
3 | CENTRO DE VARONES | CAYCHO MUÑOZ Victor |
112 |
||
2º GRADO-NIVEL SECUNDARIA | |||||
Nº | INSTITUCIÒN EDUCATIVA | APELLIDOS Y NOMBRES |
PUNTAJE |
||
1 | CENTRO DE VARONES | LUYO BARRIOS Ricardo A, |
169 |
||
2 | JOSÉ ANTONIO ENCINAS | LOPEZ RUIZ Katherine del Pilar |
167 |
||
3 | CENTRO DE VARONES | MANERO MARALLANO Walter E. |
156 |
||
3º GRADO-NIVEL SECUNDARIA | |||||
Nº | INSTITUCIÒN EDUCATIVA | APELLIDOS Y NOMBRES |
PUNTAJE |
||
1 | I.E.P. MIGUEL GRAÙ | ALVA DE LA CRUZ Ronald F. |
200 |
||
2 | I.E.P. EVARISTE GALOIS | KOBASHIGAURA NAKO Jaime P. |
179 |
||
3 | JOSÈ ANTONIO ENCINAS | COKCHI CASTILLO Cristhian M. |
178 |
||
4º GRADO-NIVEL SECUNDARIA | |||||
Nº | INSTITUCIÒN EDUCATIVA | APELLIDOS Y NOMBRES |
PUNTAJE |
||
1 | SAN FRANCISCO DE ASIS | GONZALES PALOMINO Israel Edgar |
179 |
||
2 | JOSE ANTONIO ENCINAS | MENDOZA TRIGO William Antonio |
179 |
||
3 | JOSE ANTONIO ENCINAS | LOPEZ RUIZ L. Josè |
169 |
||
5º GRADO-NIVEL SECUNDARIA | |||||
Nº | INSTITUCIÒN EDUCATIVA | APELLIDOS Y NOMBRES |
PUNTAJE |
||
1 | SAN JOSÈ | GARCIA ORELLANA Jorge G. |
189 |
||
2 | SAN FRANCISCO DE ASIS | VASQUEZ REATEGUI David Andrè |
169 |
||
3 | JOSÈ ANTONIO ENCINAS | TORRES CELIS Masnuel Alexander |
168 |
Consolidado Valorativo XX Concurso Provincial de Matemática-Nivel Secundaria
CONSOLIDADO VALORATIVO | ||||
XX CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA «DARÍO ULDARICO CÁRDENAS RUIZ» | ||||
NIVEL: SECUNDARIA | ||||
GRADO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA | |
1er | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | FERNÁNDEZ ARIAS Juny Aracelly | NP | |
1er | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | HUAPAYA TORRES Angel Giampiere | 101 | |
1er | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | CASTRO MANCO Kevin Pedro | 107 | |
1er | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | QUILCA CASTAÑEDA Laura Rosalí | NP | |
208 | ||||
1er | MIGUEL GRAU-QUILMANA | ANICAMA YATACO Mariana Melchorita | NP | |
1er | MIGUEL GRAU-QUILMANA | LARA CALLE Sheyla Aracely | 35 | |
1er | MIGUEL GRAU-QUILMANA | CARTAGENA CÓRDOVA Ricardo | 79 | |
1er | MIGUEL GRAU-QUILMANA | SALDAÑA LÁZARO Gerson Carlos | 24 | |
138 | ||||
1er | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | MILLÁN DE LA CRUZ José Francisco | 75 | |
1er | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | CÁCERES YACTAYO Juan José | 68 | |
1er | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | MENDOZA PARDO Carol Bertila | 43 | |
1er | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | ROSALES VILCAMISA Yadhira Zulyth | 45 | |
1er | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | MARTÍNEZ CALAGUA José Miguel | 57 | |
288 | ||||
1er | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | TRUJILLO NOLBERTO Cyntia | 52 | |
1er | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | ALVARADO BORJAS Silvia | 68 | |
1er | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | ORÉ LUNA Karina Alexandra | 41 | |
1er | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | VARGAS LÉVANO Ricardina | 57 | |
1er | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | ARIAS PÉREZ Alexandra | 78 | |
296 | ||||
1er | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | CAVERO CAVERO Jean Carlos | 32 | |
1er | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | QUISPE NAVARRO Jhonny | 45 | |
1er | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | SILVA SARAVIA Fernando | 42 | |
119 | ||||
1er | PRIV. «FRANCISCO BOLOGNESI» | RODRIGUEZ SÁNCHEZ Juan Martín | 35 | |
1er | PRIV. «FRANCISCO BOLOGNESI» | CASTRO LÉVANO Cristian | 24 | |
59 | ||||
1er | 20970-CERRO ALEGRE | CULLANCO VILCAPUMA Bella Astrid | 57 | |
1er | 20970-CERRO ALEGRE | ALVARADO CORTEZ Franco Sebastián | NP | |
57 | ||||
1er | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO» | GARCÍA LÓPEZ Marcos Patrick | 74 | |
1er | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO» | CAHUAS GARCÍA Víctor Abraham | 90 | |
1er | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO» | QUISPE RAMOS Erick Raul | 54 | |
1er | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO» | ECCOÑA BERRU Sara Amelia | 85 | |
1er | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO» | MARTÍNEZ QUISPE María Fernanda | 36 | |
339 | ||||
1er | 21508-SAN ISIDRO | MOGOLLÓN ARIAS Enaida | 24 | |
1er | 21508-SAN ISIDRO | SONO ARCOS José Arnaldo | 53 | |
1er | 21508-SAN ISIDRO | MOSCOSO PAUCAR Jordan | 47 | |
1er | 21508-SAN ISIDRO | ROJAS HUARCAYA Leydi Liszet | 2 | |
1er | 21508-SAN ISIDRO | FLORES SÁNCHEZ Ronaldo | 48 | |
174 | ||||
1er | PRIV. «SAN FRANCISCO DE ASIS»-MALA | DÍAZ PEREGRA Alexander Hernán | 114 | |
1er | PRIV. «SAN FRANCISCO DE ASIS»-MALA | REÁTEGUI REÁTEGUI María Claudia | 86 | |
1er | PRIV. «SAN FRANCISCO DE ASIS»-MALA | YAYA TORRES Carlos Alejandro | 98 | |
1er | PRIV. «SAN FRANCISCO DE ASIS»-MALA | DURAND ARIAS Brayan Antonio | 101 | |
1er | PRIV. «SAN FRANCISCO DE ASIS»-MALA | LOZA MEDINA José Sebastián | 67 | |
466 | ||||
1er | PRIV. «JOSE ANTONIO ENCINAS»-MALA | TABOADA CAMPOS Andrea | 74 | |
1er | PRIV. «JOSE ANTONIO ENCINAS»-MALA | VARA TORRES Daniel Ernesto | 103 | |
1er | PRIV. «JOSE ANTONIO ENCINAS»-MALA | TITO FERNÁNDEZ Nahimi Yuriko | 86 | |
1er | PRIV. «JOSE ANTONIO ENCINAS»-MALA | ASÍN CHIROQUE Yadira | 65 | |
1er | PRIV. «JOSE ANTONIO ENCINAS»-MALA | OLIVA CHUMPITAZ Keyla Stephanie | 75 | |
403 | ||||
1er | PRIV. «EVARISTE GALOIS»-SAN VICENTE | GALLEGOS CÁRDENAS Harold | NP | |
1er | PRIV. «EVARISTE GALOIS»-SAN VICENTE | CONTRERAS PAUCCA Carlos | 96 | |
1er | PRIV. «EVARISTE GALOIS»-SAN VICENTE | VEGA TORNERO Esteban Alonso | 57 | |
1er | PRIV. «EVARISTE GALOIS»-SAN VICENTE | ANTISANA RAMÍREZ Gustavo Martín | 27 | |
1er | PRIV. «EVARISTE GALOIS»-SAN VICENTE | RAMOS REYNA Juan Roy | 46 | |
226 | ||||
1er | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | YAURICASA JOYJA Juan Julio | 62 | |
1er | 20936 ASUNCION 8-IMPERIAL | AMANCAY RENOJO Camila | 24 | |
1er | 20937 ASUNCION 8-IMPERIAL | VILLEGAS HUAMÁN William Javier | NP | |
1er | 20938 ASUNCION 8-IMPERIAL | MOLLEDA ORELLANA Alex Stevens | 24 | |
1er | 20939 ASUNCION 8-IMPERIAL | YARASCA QUICHUA Deodata Cleofe | 24 | |
134 | ||||
1er | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | PAREJA IBARRA Dayanne Nikole | 79 | |
1er | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | AROTINCO FERNÁNDEZ Saida | 58 | |
1er | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | PEÑA FACHIN Leydi | 46 | |
1er | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | FRANCIA VICENTE, Isabel Rosario | 58 | |
1er | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | MEDINA SUAREZ María Inés | 35 | |
276 | ||||
1er | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | QUISPE CAMASCA Max Jorge | NP | |
1er | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | MENESES DÍAZ Samuel Ever | NP | |
1er | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | CÁRDENAS QUISPE Mariano Anthony | 35 | |
1er | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | ROMERO ÁVALOS Robert Alexis | NP | |
1er | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | ROSALES SÁNCHEZ Juan | NP | |
35 | ||||
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | AJALCRIÑA FERNÁNDEZ Viviana del Pilar | 37 | |
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | GALLEGOS SALVADOR Lisseth Camila | 79 | |
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | LÉVANO SÁNCHEZ Dolly Gabriela | 35 | |
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | GALLEGOS SALVADOR Diana Clarisa | 25 | |
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | CUBILLAS HERNÁNDEZ Ana Lucía | 29 | |
205 | ||||
1er | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | RODRIGUEZ ESPINOZA, Víctor Daniel | 20 | |
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | SOTO SANCHEZ, Ysabella | 13 | |
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | ARIAS OLAZABAL, Deborath Sara | 68 | |
1er | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | CUBA VALENCIA, Karen Anilú | 57 | |
158 | ||||
1er | 20970-CERRO ALEGRE | CULLANCO VILCAPUMA Bella Astrid | NP | |
1er | 20970-CERRO ALEGRE | ALVARADO CORTEZ Franco Sebastián | 6 | |
6 | ||||
1er | 20147 ELADIO HURTADO VICENTE | TINCO CUARESMA, Oscar | 35 | |
1er | 20147 ELADIO HURTADO VICENTE | MADUEÑO YACTAYO, Ronaldo | 46 | |
4to | 20147 ELADIO HURTADO VICENTE | REYES RAMOS, Rosa Yesenia | 46 | |
127 | ||||
1er | ISAAC NEWTON | VICENTE DIEGO | 60 | |
1er | ISAAC NEWTON | GUERRA SANDOVAL Gladys | 57 | |
1er | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | CAYCHO MUÑOZ Víctor | 112 | |
1er | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | RAMOS MOCHIZUQUI Víctor | 72 | |
1er | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | GARCÍA GUTIÉRREZ Carlos Martín | NP | |
1er | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | FLORES GARCÍA Nigel Gerardo | NP | |
1er | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | LÉVANO PUMA Luis | 115 | |
299 | ||||
1er | 20167″MANUEL GONZALES PRADA»-NVO. IMPERIAL | QUISPE RODRÍGUEZ Cristhian Freddy | NP | |
1er | 20167″MANUEL GONZALES PRADA»-NVO. IMPERIAL | VICENTE PADILLA Carlos Miguel | 79 | |
1er | 20167″MANUEL GONZALES PRADA»-NVO. IMPERIAL | QUIROZ CUETO Fresia | NP | |
1er | 20167″MANUEL GONZALES PRADA»-NVO. IMPERIAL | BARRAZA CISNEROS César | 27 | |
1er | 20167″MANUEL GONZALES PRADA»-NVO. IMPERIAL | FLORES LLAMOCCAQ Esther | 13 | |
119 | ||||
1er | FRUTOS BERZAL ROBLEDO | JURO CHINCHÓN Gonzalo | 92 | |
1er | «NTRA. SRA. DE LA ASUNCION»-CHILCA | CÓRDOVA SERNAQUE Saúl | 24 | |
1er | «NTRA. SRA. DE LA ASUNCION»-CHILCA | TOSCANO SÁNCHEZ José | 101 | |
125 | ||||
1ro | MATER CHRISTI – SAN VICENTE | CABRERA VALENCIA, Jesús Alberto | 65 | |
1ro | MATER CHRISTI – SAN VICENTE | CAYCHO YATACO, Daniel Andrés | 68 | |
1ro | MATER CHRISTI – SAN VICENTE | ROMERO BECERRA, Kevin Estefano | 68 | |
1ro | MATER CHRISTI – SAN VICENTE | YACTAYO KOU, Angélica María | 57 | |
258 | ||||
2do | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | VELASQUEZ TOMAIRO Juan José | 101 | |
2do | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | QUISPE LITANO Diego Alberto | 114 | |
215 | ||||
2do | MIGUEL GRAU-QUILMANA | NAPAN MATOS Leydi Elizabeth | 35 | |
2do | MIGUEL GRAU-QUILMANA | FLORIÁN OJEDA Lucero | 58 | |
2do | MIGUEL GRAU-QUILMANA | TORRES HUAROTO Julissa | 83 | |
2do | MIGUEL GRAU-QUILMANA | TERÁN CABANILLAS Carla | 74 | |
250 | ||||
2do | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | AMASIFUÉN SACSA Cristopher Marvin | 146 | |
2do | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | PÉREZ PELAEZ Charles Alfonso | 124 | |
2do | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | PEVE YACTAYO Jorge Luis | 145 | |
2do | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | ESPINOZA ANGULO Luiggy Reynaldo | 79 | |
2do | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | VILLAR PORTUGUEZ Mayte de los Ángeles | 90 | |
584 | ||||
2do | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | SANDOVAL ORÉ Romina | 85 | |
2do | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | CARHUAS CAPCHA Mayra | 26 | |
2do | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | YAURI VICENTE María | 34 | |
2do | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | BAEZ GARAY Jennifer | 43 | |
2do | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | LAZO GARCÍA Myrelis | 74 | |
262 | ||||
2do | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | CULLANCO ORDOÑEZ Carlos Alberto | 23 | |
2do | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | LUYO AYAUCÁN Gonzalo Jesús | 6 | |
2do | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | MORRÓN VILCHERREZ Alfonso | NP | |
29 | ||||
2do | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO»-MALA | QUISPE OLIVARES Ana Belén | 85 | |
2do | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO»-MALA | QUISPE SANDOVAL Lucía Milagros | 43 | |
2do | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO»-MALA | CHUMPITAZ HUAPAYA Clara Elena | 50 | |
2do | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO»-MALA | CAMACHO CUYA Carlos Antonio | 86 | |
2do | IEAC.»APÓSTOL SAN PEDRO»-MALA | SÁNCHEZ GONZALES Francis Alexis R. | 59 | |
323 | ||||
2do | FRUTOS BERZAL ROBLEDO | YAURI SÁNCHEZ Piero | 129 | |
2do | 21508 SAN ISIDRO | ANAPÁN BALLARTA Guillermo | 48 | |
2do | 21508 SAN ISIDRO | ARONI BENITES José | 28 | |
2do | 21508 SAN ISIDRO | PEÑA DE LA CRUZ Lexnerd | 13 | |
2do | 21508 SAN ISIDRO | PINO CAICO Williams | 41 | |
2do | 21508 SAN ISIDRO | CENTENO SUSANIBAR Julia | NP | |
130 | ||||
2do | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | ROMÁN TALAVERA Rodrigo Sebastián | 72 | |
2do | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | PINEDA COAQUIRA Anngie Lissette | 125 | |
2do | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | BARAHONA TINTAYO Noelí Adela | NP | |
2do | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | HUAPAYA CUYA Fernándo Xavier | 35 | |
2do | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | JAVIER SÁNCHEZ July Nataly | NP | |
232 | ||||
2do | FRANCISCO BOLOGNESI | ZAMUDIO CHAUPIN Vieri Josep | NP | |
2do | FRANCISCO BOLOGNESI | SAMÁN DE LA CRUZ Ángel | NP | |
2do | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | LÓPEZ RUIZ Katherine del pilar | 167 | |
2do | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | ZAVALA PÉREZ Denilson André | 86 | |
2do | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | RUIZ RAMOS Karla Dayana | 75 | |
2do | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | GÓMEZ DUEÑAS Jorge Luis | 114 | |
442 | ||||
2do | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | TORRES CCENCHO Oriana | 134 | |
2do | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | TORRES PADILLA José Eduardo | 135 | |
2do | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | TORRES RAMOS Sukey Shakira | 62 | |
2do | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | MUNARRIZ ÑAÑEZ Jeimy Ángel | 90 | |
2do | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | HUAMAN PALLÍN Cristhian Ricardo | 135 | |
556 | ||||
2do | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | RODRÍGUEZ ROJAS Rubén Alexander | 48 | |
2do | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | RUBINA FERMÍN Roberto Carlos | 3 | |
2do | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | ROJAS COLONIO Leslie Sheyla | NP | |
2do | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | JOIJA YAURICASA Angélica María | NP | |
2do | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | SUAREZ RAMOS Milagros | NP | |
51 | ||||
2do | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | CRISÓSTOMO MORE Juanita | 56 | |
2do | 20190 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | HUAMANÍ CHÁVEZ Diana | 20 | |
2do | 20191 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | BRICEÑO GARCÍA Mirella | 40 | |
2do | 20192 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | HUAMANÍ CHÁVEZ Luisa | 46 | |
2do | 20193 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | SÁNCHEZ RIVERA, Geraldine | 48 | |
210 | ||||
2do | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | PORRAS OROCHE Sandro Javier | NP | |
2do | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | RODRÍGUEZ ESPINOZA Cariel Felipe | 134 | |
2do | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | GAMARRA SÁNCHEZ Cristhian | NP | |
2do | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | CÁRDENAS CHANCA Jesús | NP | |
2do | «IMPERIAL» (C.N.I.)-IMPERIAL | YARASCA EVANAN William | NP | |
134 | ||||
2do | 20970-CERRO ALEGRE | SALDAÑA VILCAPUMA Enrique | 35 | |
2do | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | BRACAMONTE LIZANA Zorely Yanira | 35 | |
2do | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | SUENG LIZANA Lesly Cristina | 24 | |
2do | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | TORRES VICENTE Ingrid Milena | NP | |
2do | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | VIVAS VÁSQUEZ Johana | 101 | |
2do | «NTRA. SRA. DEL CARMEN»-IMPERIAL | HINOJOSA ROJAS Luz María | 79 | |
239 | ||||
2do | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | LUYO BARRIOS Ricardo | 169 | |
2do | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | MANERO MARALLANO Walter | 156 | |
2do | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | BARAZORDA PARDO Luis Alberto | NP | |
2do | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | HUAMÁN CHUMPITAZ Rodrigo | NP | |
2do | 20874 (CENTRO DE VARONES»-SAN VICENTE | CAYAHUALLPA QUISPE César Andrés | 115 | |
440 | ||||
2do | 20167 «MANUEL GONZALES PRADA»-NVO IMPERIAL | LUPUCHE ORTIZ Johana | 58 | |
2do | 20167 «MANUEL GONZALES PRADA»-NVO IMPERIAL | MONDRAGÓN TAYPE Yasuri | 46 | |
2do | 20167 «MANUEL GONZALES PRADA»-NVO IMPERIAL | CARDENAS CARBONEL Stefany | 24 | |
2do | 20167 «MANUEL GONZALES PRADA»-NVO IMPERIAL | ORELLANA VARGAS Jean Carlos | 90 | |
2do | 20167 «MANUEL GONZALES PRADA»-NVO IMPERIAL | PRADA YACTAYO Nataly | NP | |
218 | ||||
2do | 20147 ELADIO HURTADO VICENTE | ZAMUDIO DE LA CADENA, Hans William | 13 | |
2do | MATER CHRISTI | FERNANDEZ HUAMAN, María Dennise | 89 | |
2do | MATER CHRISTI | FLORENCIO SUPA, Paúl Miguel | 115 | |
2do | MATER CHRISTI | VICENTE LEVANO, Fernanda Gimena | 189 | |
393 | ||||
3 ero | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | LAURA ALVA Mónica Isabel | 96 | |
3 ero | DIONISIO MANCO CAMPOS-MALA | QUILCA CASTAÑEDA Wendy Estéfany | 48 | |
144 | ||||
3 ero | MIGUEL GRAU-QUILMANA | CHUMPITAZ CONDORI Miguel Angel | NP | |
3 ero | MIGUEL GRAU-QUILMANA | ALVA DE LA CRUZ Ronald Frank Mathew | 200 | |
3 ero | MIGUEL GRAU-QUILMANA | GUISADO CONDE, Shayla | NP | |
200 | ||||
3 ero | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | AURIS CANDELA Fernando Gabriel | 48 | |
3 ero | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | QUISPE ROJAS Jorge Antonio | 108 | |
3 ero | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | CÁRDENAS ALENCASTRE Karina Raquel | 108 | |
3 ero | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | GARCÍA BORJAS Cristina Nataly | 45 | |
3 ero | Mx. «SAN JOSE»-CERRO ALEGRE | IBAÑEZ CAMPOS Laura Sofía | 68 | |
377 | ||||
3 ero | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | ARIAS PÉREZ Claudia Andrea | 75 | |
3 ero | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | LENGUA IGLESIAS Vanessa Stephanía | 46 | |
3 ero | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | CHU ÁVALOS Mey Sue | 88 | |
3 ero | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | LUYO BUSTAMANTE Noelia Verónica | 57 | |
3 ero | SANTA RITA DE CASSIA-SAN VICENTE | QUISPE RAMÍREZ Diana Coral | 81 | |
347 | ||||
3 ero | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | RAMOS MILLER Miguel | NP | |
3 ero | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | FLORES SILVESTRE Juan Oscar | 48 | |
3 ero | JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA-SAN VICENTE | VICENTE CALAGUA Frank | 13 | |
61 | ||||
3 ero | APOSTOL SAN PEDRO-MALA | BARAHONA SÁNCHEZ Jesús Aldair | 29 | |
3 ero | APOSTOL SAN PEDRO-MALA | MARCELO CUYA Juan Diego | 68 | |
3 ero | APOSTOL SAN PEDRO-MALA | CHAU ROMERO José Manuel | 67 | |
3 ero | APOSTOL SAN PEDRO-MALA | SÁNCHEZ RAMOS Leonardo Miguel | 58 | |
3 ero | APOSTOL SAN PEDRO-MALA | CHERO CAMPOS Víctor Andrés | -7 | |
215 | ||||
3 ero | ISAAC NEWTON | ZAMUDIO SÁNCHEZ Flor | 13 | |
3 ero | 21508 SAN ISIDRO | ELIAS QUISPE Piero Alessandro | 89 | |
3 ero | 21508 SAN ISIDRO | BRAVO VELÁSQUEZ Adán | 87 | |
3 ero | 21508 SAN ISIDRO | SÁNCHEZ ORELLANA Erick Joel | 21 | |
3 ero | 21508 SAN ISIDRO | LAUCATA HUILLCA Elmer | NP | |
3 ero | 21508 SAN ISIDRO | GUERRERO ALMEIDA Víctor | 48 | |
245 | ||||
3 ero | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | SOLÍS MALLMA Jhonny Jefferson | NP | |
3 ero | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | QUISPE ALARCÓN Yamilé Juana Sofía | 137 | |
3 ero | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | MIRANDA MARROQUÍN Mayra Alexandra | 76 | |
3 ero | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | MIRANDA MARROQUÍN Raquel Leonor | 134 | |
3 ero | SAN FRANCISCO DE ASIS-MALA | ALBERTO QUIROZ Brandon | 60 | |
407 | ||||
3 ero | FRANCISCO BOLOGNESI | CARHUAS HURTADO Wendy Yelis | 68 | |
3 ero | FRANCISCO BOLOGNESI | OMONTE MELCHOR Oscar | 79 | |
147 | ||||
3 ero | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | COKCHI CASTILLO Cristhian Manuel | 178 | |
3 ero | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | MANCO RAMOS Luis Renato | 98 | |
3 ero | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | MANCO PADÍN María Isabel | 72 | |
3 ero | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | TORRES SANTANA Luis Bryand | 169 | |
3 ero | JOSE ANTONIO ENCINAS-MALA | ROJAS MENDOZA Dainier Edison | 138 | |
655 | ||||
3 ero | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | TORRES HUARI Jair jean Pierre | 158 | |
3 ero | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | KOBASHIGAWA NAKO Jaime Paolo | 179 | |
3 ero | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | CHAUPÍN HUARI Brian Alberto | 118 | |
3 ero | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | BRICEÑO GARCÍA Eddy Ryder | 62 | |
3 ero | EVARISTE GALOIS-SAN VICENTE | CHUMPITAZ YACTAYO Héctor Martín | 134 | |
651 | ||||
3 ero | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | LUCANA LINARES Janeth | NP | |
3 ero | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | ZAPATA REJAS Karol | 68 | |
3 ero | 20189 «NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION»-SAN VICENTE | SÁNCHEZ LOAYZA Ana | 24 | |
92 | ||||
3 ero | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | TITO CONISLLA Pedro Ángel | NP | |
3 ero | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | AMANCAY RENOJO Talía Betzabét | 77 | |
3 ero | 20935 ASUNCION 8-IMPERIAL | CHUMPITAZ AROTINCO Luis David | NP | |
