Relación completa de Ingresantes al examen General de la UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
POSTULANTES APTOS – EXAMEN GENERAL MAYO 2011
MODALIDAD ORDINARIOS

Caracas, VE | 27° |Otras Ciudades

Maracaibo, VE | 32° |Otras Ciudades

Barquisimeto, VE | 23° |Otras Ciudades

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Medicina Veterinaria y Zootecnia
===================================================================

001 47777490 ROJAS ORIHUELA, WILSON 1970.00
002 43334648 CAPRA PALOMINO, MARIA DEL PILAR 1880.00
003 44626315 MAMANI BUSTAMANTE, SILVIA EUGENIA 1772.00
004 70148048 MERZENICH ZAPANA, INGRID STEPHANY 1732.00
005 43840041 QUISPE YARISE, DAYSI 1708.00
006 47436633 YUCRA POMA, MIRIAN 1664.00
007 71134776 BARREDA BRAVO, JUANA LIDIA 1662.00
008 70293014 CAYLLAHUA HUANACO, MARY ESTHER 1660.00
009 43056873 NINA CRUZ, MARCIAL JAVIER 1660.00
010 74206628 ARQQUE MONZON, DARWIN BENJAMIN 1636.00
011 71325502 CASTILLO VILCA, VANESSA 1630.00
012 70914043 MAMANI VILCA, BRIZAIDA ELIZABETH 1530.00
013 71137593 ALLCA CCALLA, VIKI 1510.00
014 71233340 ROQUE MAMANI, JESUS ALEXIS 1510.00
015 70769164 VARGAS PARRA, RUT BETSAIDA 1478.00
016 70169445 ARAGON RUELAS, YOSIP HANMERLY 1450.00
017 43528501 HANCCO PUMALEQUE, ZENAIDA 1440.00
018 70842394 MACHACA AYAMAMANI, YEFER DENIS 1434.00
019 70288406 MAMANI PUMA, CARLOS RAMIRO 1426.00
020 70223991 SUCAPUCA AROSQUIPA, NELSON 1420.00
021 47545790 GOMEL ALARCON, SHIRLEY ABIGAIL 1416.00
022 47849812 MAMANI APARICIO, MADILEIDY 1406.00
023 47661691 CHUCTAYA CUTIRI, ROGER JAIME 1400.00
024 47579174 PARARI MAMANI, YASMANI 1374.00
025 74299065 RIVEROS VELASQUEZ, JOHN BRANDOON 1372.00
026 70134577 BELLIDO OVIEDO, MAYRA PAOLA 1364.00
027 47794104 HUAQUISTO VILCA, UBALDINO 1334.00
028 43288217 MAMANI ZAPANA, EDUARDO JACK 1328.00
029 44242819 QQUENTA VALERIANO, WILFREDO 1326.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Enfermería
===================================================================

001 72535778 PERALTA QUISPE, MARJORIE JHASMIN 1780.00
002 72946058 VILCA MAMANI, FAVIOLA ANGGELA 1774.00
003 71343148 ARAPA QUISPE, ANA MARIA 1762.00
004 70202830 YUCRA HANCCO, GEMA RAQUEL 1754.00
005 72357030 MACHICADO HUAYCANI, YAMALI 1732.00
006 48006582 HUANCA QUISPE, ANA LULIANA 1694.00
007 70351944 CCORI OCHOCHOQUE, EULALIA 1690.00
008 70289941 MAYTA BORDA, MIRIAN SAYURI 1690.00
009 44503811 ESTEFANERO USNAYO, EDGAR 1654.00
010 72362019 COLQUE CONDORI, MARIA MAGDALENA 1650.00
011 70317533 ARUHUANCA APAZA, XIOMARA LIZET 1638.00
012 47595361 LLACSA MAMANI, RUTH 1604.00
013 70751250 PAREDES MAMANI, DYANA FIORELLA 1596.00
014 70340840 CONDORI FLORES, ELENA 1590.00
015 70373478 CHIQUE MAMANI, ANYELY CONCEPCION 1586.00
016 46867764 MAMANI QUISPE, NORMA GLORIA 1570.00
017 43056304 BARBOZA LAZO, MARIELA 1550.00
018 70277742 CONDORI QUISPE, LISBETH ROXANA 1550.00
019 70326051 MAMANI QUISPE, BLADY LEONEL 1540.00
020 70761731 HANCCO MAMANI, MIRIAM FERNANDA 1530.00
021 70093756 COAQUIRA ASQUI, EDITH 1522.00
022 44238756 CHUQUIMAMANI MAMANI, DELIA MABEL 1518.00
023 70338693 GALLEGOS HUAYHUA, KATHERIN XIOMARA 1518.00
024 44168565 CASTRO CHINO, NELIDA 1516.00
025 46795504 MAMANI VELAZCO, CELMIRA REINA 1510.00
026 47663213 CHOQUE HUANCA, VILMA FLORA 1470.00
027 72763923 GUEVARA SONCCO, SUSAN 1470.00
028 73821393 MAMANI PUMA, EDWIN 1470.00
029 70907056 MURILLO TITO, SUNILA PEREGRINA 1460.00
030 70347964 TORRES TINTAYA, AURORA 1460.00
031 70172428 INOFUENTE CALCINA, YAQUELI 1452.00
032 70098073 ATAHUACHI CHAHUA, LISBETH VANESA 1450.00
033 70752698 OJEDA CANAZA, REYNA 1430.00
034 47073424 MAMANI CONDORI, JUANA BRIGIDA 1416.00
035 75981533 BENITO VILCA, MIDWARD ANTONY 1410.00
036 70277027 GOMEZ ARACAYO, GLENY 1394.00
037 76343246 CANDRO QUENAYA, EVA ELIZABETH 1390.00
038 45912584 CCALLI CHINO, GLORIA MERY 1390.00
039 44749928 MARCAVILLACA CHURA, EVIS PAMELA 1388.00
040 70473133 CENTON CHOQUEHUANCA, LESLY 1382.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Biología
===================================================================

001 46062433 MIRANDA LIPA, CLEMENTE 1814.00
002 47818029 APAZA CAMAPAZA, FIORELLA INES 1680.00
003 45881256 NINA AGUILAR, BRANIGAN 1630.00
004 45043112 CALCINA ZAPANA, RICHARD RENE 1520.00
005 76947793 FERNANDEZ APAZA, YESENIA 1510.00
006 70183520 ILLANES QUISPE, ANAIS NEMESIA 1510.00
007 72572527 PINO PACCO, LEONIDAS MIGUEL 1490.00
008 48040957 QUISPE FLORES, KATHERINE KARINA 1484.00
009 70169557 CALLA CHAMBI, PAULO CESAR 1436.00
010 47063200 CHOQUE LLACSA, DENISON RUSINOW 1400.00
011 70671381 LUQUE MACHACA, ALMENDRA 1400.00
012 45902934 YEPEZ SILVA, SOLEDAD 1398.00
013 71792384 COLCA HUANCA, RUBEN DARIO 1392.00
014 71957721 FLORES LLICA, MICHAEL FRANKLIE 1390.00
015 70761620 AQUINO APAZA, EDWIN 1378.00
016 73515225 PACSI IBAÑEZ, VIRGINIA 1378.00
017 70079933 ZEA QUISPE, YANEHT 1352.00
018 73081333 CONDORI GOMEZ, STEFANY MARTHA 1334.00
019 48049656 URVIOLA ARAGON, CARMEN FIORELA 1332.00
020 44989783 CHAPARRO CHAMBILLA, WILLIANS 1320.00
021 47230060 MARQUEZ QUISPE, LISBETH 1320.00
022 70225604 CCARITA QQUEA, EDWIN PASCUAL 1316.00
023 45878551 MAMANI CCARITA, YON 1310.00
024 70854024 ATAMARI CUTISACA, ALEX BARONY 1300.00
025 47878171 HANCCO LARICO, ROSSY PATRICIA 1300.00
026 48177951 LUZA CCUNO, MABEL 1284.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Medicina Humana
===================================================================

001 45655361 CALISAYA ENRIQUEZ, LUIS CHRISTIAN 2776.00
002 72384583 MAMANI RAMOS, DENIS JAVIER 2736.00
003 71822308 CONDORI CHOQUE, DIANA GABRIELA 2720.00
004 70175869 HUANCA ILAQUIJO, WENDY ARACELI 2696.00
005 70058424 SUCARI CALLOHUANCA, FREDY IVAN 2682.00
006 73077820 TICONA MESTAS, JENNY LIZBETH 2646.00
007 44746384 CANAZA COLQUE, NILDA MARLENY 2640.00
008 46811556 COYA CUTISACA, MARY CARMEN 2614.00
009 47297670 CHIPANA VALDIVIA, WILMER 2610.00
010 46425072 COAQUIRA COAQUIRA, EDGAR PAULINO 2580.00
011 70356053 FLORES GONZALES, PAMELA DAJANA 2580.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Nutrición Humana
===================================================================

001 70399839 MESTAS CALLA, GERARDO MIGUEL 1700.00
002 70166724 APAZA PINEDA, DEYSI KARINA 1674.00
003 47680481 JARA PERALTA, EULALIA MERCEDES 1652.00
004 48120099 QUISPE HUANCHI, MARIA ISABEL 1632.00
005 46843090 CARI MAMANI, REGINA LIDIA 1566.00
006 46213944 COYLLO MAYTA, NORMA 1500.00
007 70817505 URURI QUISPE, JULY NANNI 1422.00
008 71377500 LUJANO HUMPIRI, PAOLA LORENA 1420.00
009 70289958 TURPO TITO, SONIA FABIOLA 1404.00
010 71637823 CCAMA MAMANI, EDDY PASCUAL 1394.00
011 70139945 ARPI MAMANI, CLAUDIA 1344.00
012 76067058 CASTRO CHINO, LIMBER 1324.00
013 48048541 MIRANDA CONDORI, VIRGINIA 1320.00
014 46935843 HUANCA MORALES, MARISOL 1290.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Odontología
===================================================================

001 75093423 VARGAS CCOYA, KELY BETHINA 2150.00
002 02168236 MAMANI HUALLPA, WILVER 2138.00
003 47120972 COLQUEHUANCA YANA, RENZON PAUL 2130.00
004 47513988 GARAMBEL VIZCARRA, JAVIER RICARDO 2130.00
005 72446809 MAQUERA QUISPE, YAIR ANGEL 2130.00
006 76294358 TICONA CONDORI, MIRIAN ROCIO 2110.00
007 73300718 SANCA CRUZ, NOEMI LISSETH 2100.00
008 47479770 ARELA HANCCO, DAVID JOEL 2070.00
009 47297859 PERAZA INQUILLA, GROVER ISMAEL 2006.00
010 47937179 AJAHUANA MENDOZA, MILAGROS YAMIN 2000.00
011 47016827 APAZA TAPIA, ALEX SANDRO 1988.00
012 70183508 COILA HUARACHI, ALBERT ABRAHAM 1968.00
013 47393941 CAPQUEQUI MAMANI, HERMENIGILDA 1948.00
014 72535526 PAUCARA YAURI, MARIA DEL CARMEN 1944.00
015 43385575 QUISPE FLORES, SERGIO LUIS 1910.00
016 70016405 FRIAS QUILCA, NATHALY GERALDINE 1898.00
017 70165382 IDME APAZA, VANESA NOELY 1898.00
018 70136581 CHURA QUISPE, JENNY CARMEN 1888.00
019 46948610 ARCE SANTOS, DINORHAM LEXMI 1868.00
020 47296822 PACCO LOPEZ, BELIZARIO 1850.00
021 70025063 QUISPE PACORI, JAHDIEL 1850.00
022 47364171 QUEQUESANA AMAT, ROMMEL ARTURO 1842.00
023 72946847 RUELAS QUISPE, PABLO BRUNO 1820.00
024 70124025 ESPEZÚA LÓPEZ, MAYDA GLADYS 1818.00
025 73545615 CRUZ VELASQUEZ, ELLIOT ANIBAL 1810.00
026 47465141 CANAHUIRE MAMANI, RUTH GLORIA 1792.00
027 70321627 BAUTISTA LAYME, CARMEN ROCIO 1770.00
028 75853323 JUAREZ MUCHICA, MARY SUSAN 1770.00
029 73545632 TORREBLANCA GUTIERREZ, NIXON 1768.00
030 70426270 VARGAS MENDOZA, JESUS ANTONIO 1762.00
031 70101998 JOVE LEON, NORMA GLADYS 1750.00
032 72810302 FLORES BALDA, GABY MASHELY 1742.00
033 70925847 MAMANI APAZA, JOSE MIGUEL 1732.00
034 70218315 CALISAYA FLORES, LUIS LEONARDO 1730.00
035 46724749 GOMEZ CCALLA, MARITZA 1728.00
036 72873252 CHAMBIZEA FLORES, DAYANA VERONICA 1710.00
037 46706438 FLORES ATENCIO, RUTH MARLENY 1710.00
038 73143120 YUCRA CHAMBI, ADEMIR 1700.00
039 72950425 YUPANQUI BARRIOS, ESTEFANIE KARLA 1698.00
040 72676449 MONZON LEON, ELIZABETH SOLEDAD 1692.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Educ. Sec.: Biología. Fisica, Quím y Lab.
===================================================================
No registra ingresantes

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Ciencias Contables
===================================================================

001 70808246 MAMANI ALEMAN, ABIMAEL OLKER 2518.00
002 46776096 YUCRA RAMOS, DIEGO JOSE 2424.00
003 72129941 QUILCA SOTO, TANIA ROXANA 2400.00
004 71507007 CONDORI AYAMAMANI, ADELAIDA MARGOT 2394.00
005 70005669 CHOQUE MENDOZA, JOANNE XIOMARA 2214.00
006 70366567 APAZA MELO, DANGELO KEVIN 2200.00
007 75853304 PONCE MACHACA, ROCIO LINDSEY 2168.00
008 44395309 FLORES FERNANDEZ, LILIANA 2154.00
009 47833241 TISNADO COILA, JAIME 2140.00
010 72367522 MAMANI VILLANUEVA, JHESICA YANETH 2138.00
011 71851000 MOROCCO TACURI, MARGOT ZANDRA 2086.00
012 72201228 CONDORI CUTIPA, JUAN RAMON 2080.00
013 70289949 PADILLA VALDEZ, GRECIA DAYAN 2056.00
014 72643101 LOPEZ VALENCIA, LIZBETH DANITZA 2022.00
015 47675868 ORTEGA HUISA, BETSY YESENIA 2016.00
016 47950768 CAHUANA MENDOZA, MIGUEL ANGEL 2012.00
017 74748906 CRUZ YUJRA, YUDITT DE LA PAZ 2010.00
018 47158769 PUMA CUTIPA, LUIS MIGUEL ADOLFO 2010.00
019 46778981 CHINO CATARI, ALEX 2000.00
020 70261990 FLORES ARONI, JUAN EDGAR 1992.00
021 47232833 CUTIPA NINA, WILBER 1990.00
022 47070941 COYLA APAZA, REINA 1986.00
023 47393356 CALCINA TEJADA, SULMA SOLEDAD 1980.00
024 47453638 MAMANI QUISPE, MAYUMI FLAVIA 1980.00
025 70235750 MASCO QUISPE, YELIMA HEYVI 1980.00
026 70242781 MAMANI MAMANI, HECTOR 1978.00
027 46467573 MOLLEAPAZA MAMANI, JOEL NEFTALI 1976.00
028 45785385 CHIRI CHAMBI, RODRIGO HILDEBRANDO 1970.00
029 72501425 QUISPE TINTAYA, LUIS EFRAIN 1960.00
030 70218317 CASAZOLA YUPANQUI, ELSA BEATRIZ 1948.00
031 74128050 LARICO MAMANI, PEDRO FERMIN 1946.00
032 46120300 BARREDA ARPI, ESTHER 1940.00
033 70130327 BAUTISTA USEDO, SONIA MARIBEL 1940.00
034 47053162 HUANACUNI QUISPE, MARINA 1940.00
035 72949840 QQUECCAÑO PANCCA, CHARLES 1938.00
036 46374797 CONDORI PUMAHUANCA, DENIS NELSON 1932.00
037 71778105 PAREDES CCOA, SONIA VENANCIA 1926.00
038 43814990 QUEZADA GUTIERREZ, EHTSON SAUL 1922.00
039 70692851 QUISPE MAMANI, YOVANA 1920.00
040 43385570 QUISPE VELASQUEZ, DELMIRA 1920.00
041 70095083 AGUILAR QUISPE, DANITZA 1914.00
042 70170421 VILCA CARBAJAL, YENNIFER IRENE 1910.00
043 47980164 MACHACA CAPIA, JUAN LUIS 1908.00
044 71909789 GARCIA QUISPE, MARGOT 1904.00
045 75015969 LARICO PAUCARA, BEATRIZ 1902.00
046 71831615 QUISPE HUAYAPA, IBRAIN JULIO 1900.00
047 70109977 VILCA VILCA, MARILIN 1900.00
048 70176887 LLANQUE TAPIA, JONATHAN HERMES 1892.00
049 46718525 MAMANI ZELA, SONIA MARIBEL 1890.00
050 43941546 LIPA CARRIZALES, RICHAR 1886.00
051 47610294 QUISPE CHINO, YURY ROCIO 1884.00
052 46992751 AÑAMURO CHAIÑA, MIRIAM LUCY 1880.00
053 75968079 ANGLES DIAZ, JULIO EDUARDO 1876.00
054 47121513 QUISPE AQUINO, MARIELA LISBETH 1870.00
055 70090845 QUISPE CANSAYA, YONATHAN 1860.00
056 74581652 QUISPE LAYME, JESSICA PAOLA 1856.00
057 47808629 MAMANI ZELA, BRID PRINSELA 1852.00
058 44198547 MAMANI YUCRA, MARILU 1850.00
059 70363976 RAMOS QUISPE, LUZ MARINA 1834.00
060 47389717 CONDORI ZUÑIGA, ZINTHIA MARITHZA 1832.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Trabajo Social
===================================================================

001 70497237 RAMIREZ ALIAGA, ERIKA 2100.00
002 46358184 PACHECO MAMANI, RUTH ELENA 1898.00
003 70429398 MAMANI LUQUE, MAGDA VERONICA 1892.00
004 70359729 PACHECO QUISPE, JHOSSELINE DEL PILAR 1750.00
005 71792398 COILA LLANOS, XIMENA TATIANA 1734.00
006 47204379 FLORES LIMACHI, GUILDA MAYUMI 1710.00
007 72892548 HUMPIRE ZAPANA, JAZMIN YISABETH 1710.00
008 70316082 ARPASI CCOSI, MILAGROS ELIZABETH 1696.00
009 70915969 VACA CHAMBILLA, LUDY LIZET 1670.00
010 70400922 HANCCO GUTIERREZ, DIANA CAROLINA 1650.00
011 70279494 APAZA YANQUI, CECILIA 1630.00
012 71631362 QUISPE QUISPE, DINA CANDY 1576.00
013 70318905 HUAMANI PACOMPIA, JHULIZA MAYURI 1558.00
014 75830017 ROQUE TISNADO, NELLY PAOLA 1540.00
015 76369795 FLORES FLORES, GLADYS NENA 1478.00
016 70170827 TORRES QUISPE, ELIZABETH URSULA 1470.00
017 45982629 SIHUAYRO ALVAREZ, YENY 1460.00
018 46251264 MORALES QUISPE, JUANA 1458.00
019 46984391 LOPEZ PATANA, WINSTON 1456.00
020 46750125 AGUILAR CONDORI, AKYLA HAARLEM 1432.00
021 75127032 APAZA APAZA, PILAR 1430.00
022 47490280 TICONA CAJIA, ERIKA VICTORIA 1430.00
023 47732118 VILCAPAZA UGARTE, MARY LUZ 1430.00
024 46849115 CHUQUITARQUI QUISPE, SUSANA 1422.00
025 47507830 CUTIPA DIANDERAS, MIRIAN MAYUMI 1368.00
026 75816166 LAZARO CHOQUE, MABEL VICTORIA 1364.00
027 70915995 ARPASI QUISPE, CLAUDIA SUSAN 1360.00
028 70189410 HUACOTO CCACHA, TONY BRAYAM 1356.00
029 47984389 ESCALANTE ALVAREZ, ADRIANA SANDRA 1340.00
030 70142957 FLORES FLORES, YESEMIA MILAGROS 1330.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Sociología
===================================================================

001 71700222 MAMANI BELLIDO, SANDRA FIORELA 1926.00
002 45924478 HUANCA AROHUANCA, JESUS WILIAM 1880.00
003 72517873 CALLATA YAPO, OSWALDO 1850.00
004 70111969 VILCAPAZA MASCO, VIANETH 1848.00
005 72480588 LUNA LINO, MARILDA 1790.00
006 70185078 LIMAHUAY CUTISACA, YANETH ROXANA 1784.00
007 46775124 MOJO VILCA, ROYHER NIKEL 1710.00
008 70746992 QUISPE PUMA, JHONNY FRANS 1710.00
009 47032694 CHAGUA PERCCA, YANETH VIANCA 1640.00
010 46956282 GUTIERREZ PARILLO, MARCO ANTONIO 1564.00
011 44950954 QUENALLATA CARCASI, EDWIN 1554.00
012 47104681 AROCUTIPA TICONA, JHON PEDRO 1546.00
013 73313420 TORRES NEYRA, ALEXANDER 1526.00
014 45914065 MAMANI APARICIO, LUZ EDY 1506.00
015 76141205 SANCHEZ ATENCIO, CHRISTIAN PAOLO 1502.00
016 02167625 MAMANI MAMANI, EMILIANO 1468.00
017 74217636 QUISPE CHATA, JOSE 1460.00
018 71033939 COILA ACHATA, YONHY IDU 1454.00
019 75822712 QUISPE VALENCIA, STEPHANY ROSEMARI 1452.00
020 46829061 CONDORI CARCAUSTO, EDER 1436.00
021 70171572 ZEVALLOS CORNEJO, PAUL 1422.00
022 45430648 CCAÑI MAMANI, JOSÉ 1410.00
023 70070679 MARTINEZ CHURA, MARIA ELENA 1376.00
024 71894703 MAMANI ALARCON, ALEX 1366.00
025 43492165 MAMANI MAMANI, YUDITH LOURDES 1360.00
026 73822925 LAYME ORTIZ, MARIBEL 1342.00
027 46722792 OCHOA VARA, ELIZABETH 1320.00
028 74237925 CHAIÑA PANCA, FABIOLA 1316.00
029 70063121 MURILLO LUQUE, ROY EMERSON 1310.00
030 70277370 GUTIERREZ CASTILLO, YENI 1306.00
031 70161214 ARENAS GUZMAN, DANY MARLON 1286.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Educación Primaria
===================================================================

001 47133856 MACHACA YANA, HILDA 1662.00
002 70760842 HUAHUASONCO FLORES, BETTY EVELIA 1626.00
003 46329678 CONDORI PARI, ANA FELY 1454.00
004 46647777 CONDORI GUERRA, LIZ MAGALI 1334.00
005 70318892 GONZALES ACEITUNO, LIDIA YANIRA 1304.00
006 73209338 ENCINAS ATENCIO, SANDRA ESMELIA 1302.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Educación Inicial
===================================================================

001 46197540 HINOJOSA CONDORI, TANIA SOLEDAD 1930.00
002 45271798 QUISPE MOROCCOIRE, RUTH YOLANDA 1736.00
003 71035891 APAZA ROMERO, BETTY 1618.00
004 70033676 VILLALTA APAZA, CRISTINA JUDIT 1530.00
005 71040243 MAMANI CHOQUE, CLAUDIA ALEXA 1400.00
006 70496834 UMPIRI LLANQUE, LIA 1378.00
007 74205985 ESCARCENA PACCO, CINTIA KARINA 1330.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Educación Física
===================================================================
001 44176453 MACEDO CCARI, ROGER MODESTO 1600.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofía
===================================================================

001 70034059 SUBIA RAMOS, FLOR MARIA 1810.00
002 73310725 CANAZA ORTIZ, MILER SHOWIL 1750.00
003 47364955 AGUILAR ESCOBAR, RONNY MARCELINO 1700.00
004 74696912 TACCA VILCA, ERIKA ISABEL 1648.00
005 70377036 APAZA TICONA, YANETT ADELAIDA 1610.00
006 75667015 QUISPE TIÑA, KENNET ANDERSSON 1506.00
007 70525767 VILCA VILCA, LUCY 1470.00
008 76823546 SANTUYO MAMANI, JESSICA DEYSI 1400.00
009 71977804 VENTURA MAYTA, LUCY ELIZABETH 1362.00
010 70915980 RAMOS SALGADO, VERONICA NATHALY 1350.00
011 70513425 MAMANI CHAMBI, DINA SUSANA 1330.00
012 46210082 RIVA QUECAÑO, DANIA LIZ 1320.00
013 48110307 CHAYÑA CRUZ, LIZBETH KAREN 1296.00
014 73587648 GUTIERREZ CHAMBI, MARIANELA 1290.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Educación Secundaria: Ciencias Sociales
===================================================================

001 71378857 CCALLO CUSACANI, YONATAN ELVIS 1862.00
002 70125202 QUISPE CURASI, ALEX 1610.00
003 71007943 COAQUIRA CHAMBI, ELVA CLARISA 1598.00
004 45873252 GARCIA HUAHUASONCCO, MIJAIL 1484.00
005 70191450 YUCRA APAZA, MIRIAN 1470.00
006 45459041 LOAYZA SONCO, PERCY GERMAN 1360.00
007 70184706 SARCO BURGOS, YONATAN LEONARDO 1334.00
008 42434588 CALIZAYA CONDORI, ROGER MELENIO 1310.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Antropología
===================================================================

001 47346093 MAQUERA URURI, JACKELIN YANET 1980.00
002 45800659 CHIQUE QUISPE, MARIA DEL PILAR 1762.00
003 72448509 MURILLO GRANDE, ANA ELENA 1662.00
004 44383855 GARIBALDI CLAROS, JUAN FRANCISCO 1594.00
005 46990194 FLORES AYNA, PAUL SADAUM 1570.00
006 47488820 JULI QUISPE, ABEL MOISES 1554.00
007 41957202 OTAZU ACERO, WILVER NAIL 1532.00
008 74237489 HUANCA MAMANI, MILAGROS VIRGINIA 1500.00
009 70140086 COYA PINEDA, JUAN JOSE HARLIN 1448.00
010 46837624 TINTAYA QUISPE, VIDEZ RAMON 1446.00
011 70058434 PACCO PAYIHUANCA, YUHALENA 1434.00
012 75975702 CCALLATA GOMEZ SANCHEZ, MARY CARMEN 1402.00
013 46282237 MAMANI TORRES, JOSUE 1394.00
014 47094043 VIRACOCHA NINAJA, ROLITA MONICA 1394.00
015 45455467 DIAZ AYCAYA, WILLIAM 1338.00
016 70754316 RODRIGUEZ QUISPE, EDTSON FREDY 1310.00
017 70098909 MAMANI ZELA, SARIPTA 1288.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Derecho
===================================================================

001 72514036 RAMOS VILCA, JEMSON 2374.00
002 74236817 HIQUISI POMA, OLIVER ROLANDO 2368.00
003 70312864 CHURA GODOY, CECILIA CANDY 2278.00
004 71561505 CAYO MAMANI, EDEN DIEGO 2240.00
005 70318903 QUISPE PALOMINO, SHEYLA YULIBETH 2210.00
006 46178645 CHAVEZ LAQUISE, ELMER 2200.00
007 72775184 ARPASI SALAS, TEONILDA LUZ ZENAIDA 2198.00
008 47445515 HUACASI CHURQUIPA, YONY ANGEL 2198.00
009 47297620 PONCE MACHACA, LILIAN ROSMERY 2196.00
010 72179986 LUQUE LUQUE, JHON ELMER 2180.00
011 47388764 JILAPA CONDORI, MARISOL LUCILA 2134.00
012 70076162 FLORES VALDIVIA, JOSE 2116.00
013 70225582 CALCINA QUISPE, JOSE ALEXSANDRY 2100.00
014 70041005 VERA NINA, CARLOS JASON 2090.00
015 74236816 SANTIBAÑEZ CHOQUE, MARGARETH MIJHAEL 2070.00
016 46377825 FLORES PARI, JANETH MAIDA 2060.00
017 70494447 BLANCOS CHAMBILLA, URSULA PILAR 2054.00
018 47048014 ESCOBEDO GIL, ARTURO RICARDO 2050.00
019 45692425 MAMANI ARISACA, JUDITH GYULIANA 2044.00
020 71724453 ATAHUACHI LAYME, GABY MARIBEL 2030.00
021 46596998 ROQUE HUANCA, FREDY IVAN 2030.00
022 70147504 ANCHAPURI MAMANI, YULI GLECENIA 2028.00
023 70113242 CUTIPA PILCO, YESEN MARIBEL 2028.00
024 71597085 CUTIMBO RODRIGUEZ, RUTH LIZBETH 2020.00
025 47081680 LARICO PAUCARA, EMILIO 2016.00
026 72960408 MALDONADO MAMANI, AYDE MILAGROS 2006.00
027 70321710 CARCASI LUQUE, GABY 1994.00
028 44442084 VILLAGRA AQUIZE, YAMIL RANDY 1980.00
029 73143642 GARCÍA VILLALTA, LUIS FERNANDO 1976.00
030 70237263 PEREZ MENDIZABAL, CHRISTIAN IVAN 1974.00
031 44110923 CHIPANA ANCCA, WASHINGTON DEMETRIO 1960.00
032 42902043 TICONA VALDIVIA, GUIDO VLADIMIRO 1960.00
033 48173086 MAMANI RAFFO, GABRIELA 1950.00
034 44420335 CHIARA PERALTA, WILSON WILBER 1934.00
035 70338078 GUEVARA LUPACA, LENIN 1930.00
036 01340760 AROQUIPA COILA, HUGO RUBEN 1900.00
037 45201311 TOLEDO QUISPE, ELIZABETH JUSTINA 1900.00
038 47214988 PACO MACHACA, CINTIA 1898.00
039 45078850 APAZA QUISPE, WILLIAM 1880.00
040 71047872 CAHUANA COAQUIRA, LIZ VANESSA 1880.00
041 70122298 CONDORI ANCACHI, SONIA ROXANA 1880.00

===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL: Turismo
===================================================================

001 47149456 MAMANI VENTURA, HENRY 1958.00
002 74762796 LANZA SANCHEZ, EDITH 1780.00
003 46827378 VARGAS CALLACONDO, RONALD 1780.00
004 70752707 CANAZA MOLLEAPAZA, OMAR DAVID 1770.00
005 70480341 MAMANI QUISPE, ANA MARINA 1742.00
006 71461181 BERNEDO LAURA, JOSE LUIS 1726.00
007 45996958 APAZA ROJAS, ELVIS FREDY 1698.00
008 72261793 QUISPE GUTIERREZ, WILSON JOE 1690.00
009 70541802 YANAPA CALSINA, MADELEINE 1680.00
010 70854027 PILCO ÑAUPA, LILIAN MARGOTH 1666.00
011 47889450 AVALOS GONZALES, KEYSY YESSICA 1654.00
012 73273191 MAMANI PINEDA, CLAUDIA 1652.00
013 46685655 QUISPESAIHUA MAMANI, SUSANA 1644.00
014 46426523 SONCCO AQUINO, OLINDA YURY 1622.00
015 70015853 QUISPE APAZA, SANDRO DENNIS 1620.00
016 71374906 QUISPE SALCEDO, EFRAIN 1606.00
017 46478244 POMA MACHACA, LUIS EDGAR 1600.00
018 70238975 PACHECO QUISPE, DANIRA EVON 1598.00
019 74220383 CHALCO CHACOLLI, MERY GLADYS 1592.00
020 70282055 PACCO LOPEZ, JORGE FRANCISCO 1586.00
021 71625800 CATARI ARAPA, GABY KELY 1580.00
022 70910777 JAVIER CALLATA, CARMEN YESENIA 1578.00
023 46829289 PORCELA LUJANO, HENRY 1560.00
024 70318873 LLANO GALLEGOS, MIRIAM ADA 1530.00
025 47184783 YEPEZ CUTIMBO, WILLY JEYSONN 1530.00
026 47874602 QUISPE LAURA, ANA MILAGROS 1522.00
027 73230795 CALLATA QUELLO, CLEVER 1516.00
028 43854482 CARI CALSIN, CELIA 1514.00
029 71701143 ASTETE CASTRO, VICTOR EFRAIN 1510.00
030 72368949 VELASQUEZ SONCCO, KIM BROOKE 1492.00
031 74309366 RAMIREZ CRISPIN, KELLY HAYDEE 1480.00
032 46665447 CONDORI QUISPE, VIOLETA 1476.00
033 71792409 QUIÑONEZ CASTRO, EDITH LUZMILA 1472.00
034 45625700 APAZA PANCA, JUDITH 1470.00
