La Beca Excelencia Internacional “CONVOCATORIA FRANCIA 2015”, tiene como objetivo otorgar, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, hasta doscientas (200) becas integrales subvencionadas, para seguir estudios en carreras de ciencia y tecnología en Instituciones de Educación Superior – IES de Francia; además subvenciona de manera integral todos los costos directos e indirectos de la beca desde el inicio de los estudios de francés y de nivelación en el Perú, así como durante toda la formación profesional en Francia, conforme al Plan de Estudios de la IES donde el becario desarrollará sus estudios de pregrado.
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR FRANCESA
CLASIFICADOS ENTRE LOS 400 MEJORES DEL MUNDO
ELEGIBLES PARA LA BECA EXCELENCIA INTERNACIONAL “CONVOCATORIA FRANCIA 2015”
N° |
UNIVERSIDAD |
PRESENCIA EN RANKINGS |
UBICACIÓN EN RANKINGS 2013 | ||
ARWU | QS | THE | |||
1 | École Normale Supérieure – Paris | ARWU, QS, THE | 71 | 28 | 65 |
2 | Pierre and Marie Curie University – Paris 6 | ARWU, QS, THE | 37 | 112 | 96 |
3 | Ecole Polytechnique IX | ARWU, QS, THE | 201 | 41 | 70 |
4 | Université Paris-Sud ( Paris 11 ) | ARWU, QS, THE | 39 | 189 | 114 |
5 | Joseph Fourier University (Grenoble 1) | ARWU, QS, THE | 101 | 220 | 155 |
6 | Université Paris Diderot – Paris 7 | ARWU, QS, THE | 101 | 205 | 178 |
7 | Ecole Normale Superieure – Lyon | ARWU, QS, THE | 201 | 158 | 156 |
8 | University of Strasbourg | ARWU, QS, THE | 97 | 226 | 201 |
9 | Université Montpellier 2 | ARWU, QS, THE | 201 | 385 | 251 |
10 | University of Paris Descartes (Paris 5) | ARWU, QS | 151 | 274 | |
11 | Claude Bernard University Lyon 1 | ARWU, THE | 201 | 301 | |
12 | Aix Marseille University | ARWU, QS | 151 | 355 | |
13 | Université Bordeaux | ARWU, QS | 201 | 309 | |
14 | University of Paris Dauphine (Paris 9) | ARWU, QS | 201 | 358 | |
15 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | ARWU, QS | 201 | 390 | |
16 | Mines ParisTech | THE | 193 | ||
17 | Université de Lorraine | ARWU | 201 | ||
18 | Sciences Po Paris | QS | 214 | ||
19 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | QS | 216 | ||
20 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | QS | 225 | ||
21 | École des Ponts ParisTech | QS | 299 | ||
22 | Industrial Physics and Chemistry Higher Educational Institution – Paris | ARWU | 301 | ||
23 | University of Nice Sophia Antipolis | ARWU | 301 | ||
24 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | QS | 334 | ||
25 | Université Lille 1, Sciences et Technologie | QS | 396 |
Requisitos
- Ser peruano, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
- Ser mayor de edad y tener hasta 24 años al 31 de Diciembre de 2014, acreditado con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
- Haber egresado de colegios públicos o privados cuyo pago mensual no supere de una (01) Remuneración Mínima Vital vigente al momento de su postulación (certificado expedido por el colegio de procedencia del último año de pagos y/o exoneración de los mismos).
- Tener como nota mínima dieciséis (16) en el promedio de notas en el nivel secundario o hayan ocupado el primer o segundo puesto a la conclusión de su educación secundaria.
- Haber culminado, aprobado y ser clasificado al término del primer año de pregrado en el tercio superior de su promoción en una universidad pública o privada, en una carrera afín al objeto de esta convocatoria.
- Encontrarse cursando hasta el segundo año o hasta el cuarto ciclo de estudios de pregrado al momento de su postulación.
- Descargar Bases del Concurso