Los resultados a boca de urna según departamentos, emitidos por Ipsos Apoyo, ofrecen una explicación para el triunfo de Ollanta Humala. En Lima y Callao ganó Keiko Fujimori pero prácticamente en todo el resto del país venció el líder de Gana Perú. En resumen, el nacionalismo se impuso en 16 regiones; el fujimorismo, en 8.
Aquí el detalle (si bien no se ofreció datos de Madre de Dios, otros sondeos dan como ganador en esta región a Ollanta)
REGIÓN | OLLANTA HUMANA | KEIKO FUJIMORI |
Lima* | 42,9& | 57,1% |
Lima provincias* | 48,9% | 51,1% |
Callao | 44,9% | 55,1% |
Arequipa | 59,7% | 40,3% |
La Libertad | 48,8% | 51,2% |
Cusco | 76,4% | 23,6% |
Junín | 53,2% | 46,8% |
Loreto | 51,7% | 48,3% |
Lambayeque | 49,8% | 50,2% |
Piura | 46,7% | 53,3% |
Ayacucho | 70,4% | 29,6% |
Tacna | 71,8% | 28,2% |
Tumbes | 55,6% | 44,4% |
Huancavelica | 68,3% | 31,7% |
Puno | 73,5% | 26,5% |
Ica | 46,2% | 53,8% |
Ucayali | 55,7% | 44,3% |
Áncash | 61,2% | 38,8% |
Cajamarca | 54,8% | 45,2% |
San Martín | 49,3% | 50,7% |
Huánuco | 66,4% | 33,6% |
Amazonas | 58,5% | 41,8% |
Apurímac | 65,1% | 34,9% |
Madre de Dios | ND | ND |
Moquegua | 67,7% | 32,3% |
Pasco | 48% | 52% |
*Lima y Lima Provincias cuentan como una sola región.