Liguillas A y B: resultados y tabla de posiciones de la fecha 31 de la Copa Movistar

Cristal y Garcilaso son líderes de sus grupos. Alianza ganó en Huánuco y Universitario cayó goleado ante Cienciano
RESULTADOS DE LA LIGUILLA A
Sporting Cristal 1-0 Sport Huancayo
Cienciano 3-0 Universitario
Inti Gas — San Martín (*)
José Gálvez 4-0 Cobresol
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA A

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 31 18 7 6 63 30 33 61
2 José Gálvez FBC 31 13 9 9 34 34 0 48
3 Inti Gas 30 13 6 11 32 29 3 45
4 Universitario 31 11 10 10 40 40 0 42
5 Sport Huancayo 31 11 7 13 34 38 -4 40
6 U. San Martín 30 10 8 12 33 38 -5 38
7 Cienciano 31 11 4 16 39 46 -7 37
8 Cobresol FBC 31 3 6 22 22 60 -38 11

PRÓXIMA FECHA LIGUILLA A
Universitario vs. Inti Gas
Cobresol vs. Sporting Cristal
San Martín vs. José Gálvez
Sport Huancayo vs. Cienciano

RESULTADOS DE LA LIGUILLA B

León de Huánuco 1-2 Alianza Lima
Real Garcilaso 3-0 Melgar
Sport Boys 1-1 Unión Comercio
Juan Aurich 3-1 César Vallejo

TABLA DE POSICIONES LIGUILLA B

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Real Garcilaso 31 17 9 5 41 21 20 60
2 César Vallejo 31 16 7 8 46 31 17 55
3 Juan Aurich 31 14 6 11 41 41 0 48
4 FBC Melgar 31 11 8 12 35 37 -2 41
5 León de Huánuco 31 10 10 11 43 34 9 40
6 Unión Comercio 31 11 6 14 38 44 -6 39
7 Alianza Lima 31 10 10 11 33 36 -3 37
8 Sport Boys 31 5 12 14 24 39 -15 27

PRÓXIMA FECHA LIGUILLA B
Alianza Lima vs. Sport Boys
Unión Comercio vs. Real Garcilaso
César Vallejo vs. León de Huánuco
Melgar vs. Juan Aurich

TABLA GENERAL DE LA COPA MOVISTAR

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 31 18 7 6 63 30 33 61
2 Real Garcilaso 31 17 9 5 41 21 20 60
3 César Vallejo 31 16 7 8 46 31 17 55
4 Juan Aurich 31 14 6 11 41 41 0 48
5 José Gálvez FBC 31 13 9 9 34 34 0 48
6 Inti Gas 30 13 6 11 32 29 3 45
7 Universitario 31 11 10 10 40 40 0 42
8 FBC Melgar 31 11 8 12 35 37 -2 41
9 León de Huánuco 31 10 10 11 43 34 9 40
10 Sport Huancayo 31 11 7 13 34 38 -4 40
11 Unión Comercio 31 11 6 14 38 44 -6 39
12 U. San Martín 30 10 8 12 33 38 -5 38
13 Alianza Lima 31 10 10 11 33 36 -3 37
14 Cienciano 31 11 4 16 39 46 -7 37
15 Sport Boys 31 5 12 14 24 39 -15 27
16 Cobresol FBC 31 3 6 22 22 60 -38 11

(*) El partido entre Inti Gas y San Martín no se jugó porque los santos no pudieron viajar. El caso lo resolverá la Comisión de Justicia de la ADFP.