La ‘U’ ganó a Cienciano en el Cusco y Cristal derrotó a Boys. Alianza derrotó 2-0 a Garcilaso. Vallejo venció a Melgar y sigue siendo líder
RESULTADOS DE LA FECHA 17 DE LA COPA MOVISTAR 2012
Cienciano 2-3 Universitario
Sporting Cristal 3-1 Sport Boys
Unión Comercio 3-0. Juan Aurich
Sport Huancayo 2-1 San Martín
Inti Gas 1-0 León de Huánuco
José Gálvez 2-1 Cobresol
Alianza Lima 2-0 Real Garcilaso
FBC Melgar 0-2 César Vallejo
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | César Vallejo | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | 36 |
2 | Real Garcilaso | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 32 |
3 | Sporting Cristal | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 29 |
4 | Inti Gas | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 27 |
5 | Juan Aurich | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 26 |
6 | FBC Melgar | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |
7 | José Gálvez FBC | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 25 |
8 | Unión Comercio | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 24 |
9 | León de Huánuco | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 24 |
10 | U. San Martín | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 |
11 | Sport Huancayo | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 |
12 | Alianza Lima | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
13 | Universitario | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 16 |
14 | Cienciano | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 16 |
15 | Sport Boys | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 |
16 | Cobresol FBC | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 30 | -17 | 9 |
1. Universidad San Martín se retiró del fútbol peruano y el 16 de mazo concretó su vuelta al torneo. Solo perdió por W.O. el primer choque ante FBC Melgar. Hoy ganó 2-0 su partido pendiente ante Inti Gas por la fecha 4.
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP debe sumar en breve dichos puntos a la tabla de posiciones.
PRÓXIMA FECHA (miércoles 26 y jueves 27 de junio)