Universitario derrotó a César Vallejo. Cristal hizo lo propio ante San Martín y Alianza Lima ganó de visita a UTC
RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA
SÁBADO 9 DE FEBERERO
Real Garcilaso 4-0 Sport Huancayo
Inti Gas 2-0 León de Huánuco
Sporting Cristal 1-0 San Martín
Universitario 1-0 César Vallejo
Pacífico FC 1-0 Juan Aurich
Unión Comercio 2-2 José Gálvez
UTC 1-2 Alianza Lima
Melgar vs. Cienciano (Suspendido)
TABLA DE POSICIONES:
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
| 1 | Real Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Inti Gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Pacífico FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | José Gálvez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Unión Comercio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Juan Aurich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | César Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | León de Huánuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
