ONPE al 100%: Villarán se queda pero 21 regidores dejarían sus cargos

onpe

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió sus resultados al 100% en el total de actas procesadas sobre la revocación de autoridades de la Municipalidad de Lima.

En cuanto a la revocación a la alcaldesa Susana Villarán el No obtuvo un total de 1’395.107 votos (51,37%) y el Sí alcanzó la suma de 1’320.953 votos (48,63%).

Entre los regidores, saldrían desde Eduardo Zegarra hasta Maia Libertad, por Fuerza Social, así como Luis Castañeda Pardo y José Danos, del Partido Popular Cristiano (PPC), es decir, un total de 21 regidores.
Según Mariano Cucho, jefe de la ONPE, las actas contabilizadas ascienden al 54,35% y las actas observadas a 45,65%. Estas -dijo Cucho- están siendo trasladadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para que sean evaluadas y luego de que se emitan las resoluciones correspondientes, ingresarán a ser actas contabilizadas.

Nº     AUTORIDADES                                SI                    NO           BLANCO    NULO        TOTAL

1 SUSANA VILLARAN 1’320.953 1’395.107 75.882 79.480 2’871.422
2 EDUARDO ZEGARRA 1’287.568 1’259.540 242.953 81.361 2’871.422
3 MARISA GLAVE 1’283.087 1’254.520 251.186 82.629 2’871.422
4 RAFAEL GARCIA 1’278.605 1,249,913 260.130 82.774 2’871.422
5 PERFECTO RAMIREZ 1’277.240 1’246.103 264.305 83.774 2’871.422
6 ZOILA REATEGUI 1’273.432 1’246.038 267.410 84.542 2’871.422
7 LUIS VALER 1’277.609 1’238.026 270.839 84.948 2’871.422
8 MARCO ZEVALLOS 1’270.953 1’241.079 274.349 85.041 2’871.422
9 SIGIFREDO VELASQUEZ 1’268.593 1’238.866 279.039 84.924 2’871.422
10 VICTORIA DE SOTOMAYOR 1’266.217 1’238.818 281.625 84.762 2’871.422
11 LUISA MARTINEZ 1’262.868 1’238.268 285.004 85.282 2’871.422
12 DORA HERNANDO 1’260.969 1’236.878 288.681 84,894 2,871,422
13 INES RODRIGUEZ 1’259.705 1’235.459 292.182 84.076 2’871.422
14 JOSE ESTEVES 1’260.100 1’231.604 295.770 83.948 2’871.422
15 MONICA ERAZO 1’255.616 1’233.225 298.939 83.642 2’871.422
16 MANUEL CARDENAS 1’255.403 1’230.076 302.773 83.170 2’871.422
17 CAYO TITO 1’261.554 1’221.889 304.668 83.311 2’871.422
18 OLGA MORAN 1’251.927 1’228.556 308.471 82.468 2’871.422
19 RONALD GONZALES 1’250.639 1’226.454 311.939 82.390 2’871.422
20 MAIA ROJAS 1’247.523 1’224.473 316.379 83.047 2’871.422
21 PEDRO LOPEZ TORRES 1’198.126 1’201.668 386.534 85.094 2’871.422
22 HERNAN NUÑEZ 1’186.637 1’196.023 403.861 84.901 2’871.422
23 WALTER GUILLEN 1’177.567 1’201.509 407.781 84.565 2’871.422
24 JAIME SALINAS 1’185.526 1’192.115 408.365 85.416 2’871.422
25 EDGARDO DE POMAR 1’173.161 1’201.615 411.283 85.363 2’871.422
26 JORGE VILLENA 1’186.909 1’186.617 412.248 85.648 2’871.422
27 MONICA SARAVIA 1’169.790 1’202.424 414.333 84.875 2’871.422
28 JORGE VILLENA 1’170.024 1’200.425 415.900 85.073 2’871.422
29 LUZ FREITAS 1’168.653 1’201.135 417.043 84.591 2’871.422
30 PABLO SECADA 1’169.069 1’199.370 418.215 84.768 2’871.422
31 LUIS CASTAÑEDA PARDO 1’261.303 1’112.375 405.930 91.814 2’871.422
32 TERESA CANOVA 1’169.152 1’196.504 420.786 84.980 2’871.422
33 ALBERTO VALENZUELA 1’169.051 1’195.989 421.784 84.598 2’871.422
34 OSCAR IBAÑEZ 1’167.704 1’195.719 423.586 84.413 2’871.422
35 LUIS CALVIMONTES 1’168.270 1’194.327 424.483 84.342 2’871.422
36 RUBEN GAVINO 1’168.018 1’194.328 425.378 83.698 2’871.422
37 IVAN BECERRA 1’168.070 1’193.500 426.299 83.553 2,871,422
38 GERMAN APARICIO 1’167.765 1’192.827 427.066 83.764 2’871.422
39 FERNAN ALTUVE 1’177.471 1’185.203 424.753 83.995 2’871.422
40 LUIS CASTILLO 1’170.875 1,189,085 427.845 83.617 2’871.422

Fuente:El Comercio.pe